Streichen Sie über die Fotos oder verwenden Sie die Pfeile nach links/rechts, um durch die Fotos zu blättern.

Bitte beachten Sie, dass alle Bilder auf unserer Website nur zu Illustrationszwecken dienen. Das zu erhaltende Produkt kann anders aussehen.

Batterie YTX7A-BS 12v-6Ah (inkl. Gel oder Säurepack)

(0 Kundenbewertungen)

Wenn Sie die Batterie Ihres Rollers ersetzen müssen, haben Sie die Wahl zwischen einer Batterie der renommierten japanischen Marke Nitro oder einer Batterie von Yuasa, der Marke, die die meisten Hersteller serienmäßig in ihren Rollern verbauen.

Beide Batterien liefern 7 Amperestunden bei einer Spannung von 12 Volt und haben eine hohe Startleistung auch bei niedrigen Temperaturen(!).

Die von uns gelieferten Yuasa einschließlich. das erforderliche SäurepaketSie müssen die Säure über die Einfüllstutzen in die Batterie einfüllen und die Batterie selbst aufladen (dies kann eventuell geschehen, indem Sie Ihren Roller mit dem Kickstarter starten und eine schöne Fahrt machen). Der Nitro ist
gefüllt mit Gel
und versiegelt, ist diese Batterie sofort einsatzbereit.

Beide Batterien
sind wartungsfrei.

Schauen Sie in der untenstehenden Liste nach, ob diese Batterie für Ihren Roller geeignet ist, oder prüfen Sie, welche Nummer auf der Batterie steht, die sich derzeit in Ihrem Roller befindet (das ist am besten).

Vanaf: 23,95

Beschreibung

  • Hyosung XRX 125 AIR 4T ’00->
  • Hyosung XRX SM 125 AIR 4T ’07->
  • Italjet Millenium 125 H2O 4T ’00-’02
  • Italjet Millenium 150 H2O 4T ’00-’02
  • Kymco Many Fi 100i AIR 4T E2 ’10-’16
  • Kymco Many Fi 110i AIR 4T E4 ’17->
  • Kymco People 125 AIR 4T E1 ’99-’04
  • Kymco People 150 AIR 4T E1 ’99-’04
  • Kymco Top Boy 100 AIR 2T ’97
  • Kymco Zing 125 AIR 4T E1-E2 ’97-’04
  • Kymco Zing II 125 AIR 4T E2 ’07-’16
  • MBK Flamme 125 AIR 4T ’97-’99
  • MBK Flame R 125 AIR 4T ’00-’03
  • MBK Flame X 125 AIR 4T ’04-’06
  • MBK Flame X 125i AIR 4T ’07-’10
  • Peugeot Django 25km/h AIR 4T E3 ’15-’17
  • Peugeot Django 25km/h AIR 4T E4 ’18->
  • Peugeot Django 50 AIR 4T E3 ’15-’17
  • Peugeot Django 50 AIR 4T E4 ’18->
  • Suzuki AN 125 AIR 4T ’95-’00
  • Suzuki AN 150 AIR 4T ’96-’00
  • Suzuki Burgman 250 H2O 4T ’98-’02
  • Suzuki Epicuro 125 H2O 4T ’99-’00
  • Suzuki Epicuro 150 H2O 4T ’99-’01
  • Sym Allo 25km/h AIR 4T E3 ’11-’17
  • Sym Allo 25km/h AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Allo 50 AIR 4T E3 ’11-’17
  • Sym Allo 50 AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Allo GT 25km/h AIR 4T E3 ’13-’14
  • Sym Allo GT 50 AIR 4T E3 ’13-’14
  • Sym Cello 125 AIR 4T E3 ’10
  • Sym Cello 25km/h AIR 4T E2 ’10
  • Sym Cello 50 AIR 4T E2 ’10
  • Sym Combiz 125 AIR 4T E3 ’12
  • Sym Crox 25km/h AIR 4T E3 ’15-’17
  • Sym Crox 25km/h AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Crox 50 AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym Crox 50 AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Fiddle II 125 AIR 4T E2 ’07-’08
  • Sym Fiddle II 125 AIR 4T E3 ’10-’14
  • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E2 ’07-’08
  • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E3 ’09-’13
  • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E2 ’07-’08
  • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E3 ’09-’14
  • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E3 ’14-’16
  • Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E4 ’17->
  • Sym Fiddle III 50 AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym Fiddle III 50 AIR 4T E4 ’17->
  • Sym Jet 4 125 AIR 4T E3 ’10-’14
  • Sym Jet 4 125i AIR 4T E3 ’15-’16
  • Sym Jet 4 25km/h AIR 4T E3 ’10-’15
  • Sym Jet 4 50 AIR 4T E3 ’10-’15
  • Sym Jet 4 R 25km/h AIR 2T E2 ’11-’15
  • Sym Jet 4 R 50 AIR 2T E2 ’10-’15
  • Sym Jet 4 R Naked 50 AIR 2T E2 ’11
  • Sym Mio 25km/h AIR 4T E2 ’06-’08
  • Sym Mio 25km/h AIR 4T E3 ’09-’16
  • Sym Mio 50 AIR 4T E2 ’05-’08
  • Sym Mio 50 AIR 4T E3 ’09-’16
  • Sym Orbit 125 AIR 4T E2 ’07-’08
  • Sym Orbit 25km/h AIR 4T E2 ’07-’12
  • Sym Orbit 50 AIR 4T E2 ’07-’14
  • Sym Orbit II 125 AIR 4T E3 ’10-’13
  • Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E3 ’09-’15
  • Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Orbit II 50 AIR 4T E3 ’08-’15
  • Sym Orbit II 50 AIR 4T E4 ’18->
  • Sym Orbit II Naked 50 AIR 2T E2 ’12-’13
  • Sym Orbit II TS 50 AIR 2T E2 ’11-’16
  • Sym Super Duke 125 AIR 4T ’97-’02
  • Symphony 125 AIR 4T E3 ’09-’11
  • Symphony 25km/h AIR 4T E3 ’09-’14
  • Symphony 50 AIR 4T E3 ’09-’14
  • Symphony Cargo 50 AIR 4T E4 ’17->
  • Symphony SR 125 AIR 4T E3 ’10-’16
  • Symphony ST 125 AIR 4T E3 ’15-’16
  • Symphony ST 25km/h AIR 4T E3 ’15-’16
  • Symphony ST 25km/h AIR 4T E4 ’17->
  • Symphony ST 50 AIR 4T E3 ’15-’17
  • Symphony ST 50 AIR 4T E4 ’17->
  • Symply 150 AIR 4T E2 ’11
  • Symply 50 AIR 4T E2 ’07-’17
  • Sym Tonik 25km/h AIR 4T E3 ’10-’14
  • Sym Tonik 50 AIR 4T E3 ’10-’14
  • Sym X’Pro 125 AIR 4T ’14-’16
  • Sym X’Pro 25km/h AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym X’Pro 25km/h AIR 4T E4 ’18->
  • Sym X’Pro 50 AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym X’Pro 50 AIR 4T E4 ’18->
  • Yamaha Cygnus 125 AIR 4T ’97-’99
  • Yamaha Cygnus-R 125 AIR 4T ’00-’03
  • Yamaha Cygnus-X 125 AIR 4T ’04-’06
  • Yamaha Cygnus-X 125i AIR 4T ’07-’13
  • Yamaha Vino 125 AIR 4T ’04-’06
  • Yamaha Vino 125i AIR 4T ’07->

Zusätzliche Informationen

Gewicht 2,9 kg
Größe 15 × 8,7 × 9,4 cm
Hersteller

Nitro, Yuasa

Voltage

12 Volt

Variant

einschließlich Säure

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Zeigt Bewertungen in allen Sprachen an (1)

Schreibe die erste Bewertung für „Batterie YTX7A-BS 12v-6Ah (inkl. Gel oder Säurepack)“

Your email address will not be published. Required fields are marked *