Streichen Sie über die Fotos oder verwenden Sie die Pfeile nach links/rechts, um durch die Fotos zu blättern.

Bitte beachten Sie, dass alle Bilder auf unserer Website nur zu Illustrationszwecken dienen. Das zu erhaltende Produkt kann anders aussehen.

NGK Zündkerze BR8ES

Tauschen Sie Ihre Zündkerze mindestens alle 2.500 Kilometer aus und verwenden Sie immer eine von NGK, damit Ihr Roller immer wie ein Uhrwerk läuft.

Prüfen Sie anhand der Liste unten, ob diese Zündkerze zu Ihrem Roller passt.

3,99

Erwartete Ablieferdatum:01 Dec 2025

Beschreibung

  • Aprilia Classic 125 H2O 2T ’95-’99 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia Classic 50 H2O 2T ’92-’99 (AM4-5)
  • Aprilia ETX 125 Trail H2O 2T ’98 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia Habana 50 Custom AIR 2T E2 ’04-’10
  • Aprilia Mojito 50 Custom AIR 2T E2 ’04-’10
  • Aprilia MX 125 SM H2O 2T E2 ’04-’06 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia MX 50 SM H2O 2T E1 ’02-’03
  • Aprilia MX 50 SM H2O 2T E2 ’04
  • Aprilia RS 125 Extrema H2O 2T ’95 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia RS 125 Extrema H2O 2T ’96-’98 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia RS 125 Replica H2O 2T E1 ’99-’02 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia RS 125 Replica H2O 2T E2 ’03-’05 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia RS 125 Replica H2O 2T E2 ’06-’10 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia RS 50 Extrema H2O 2T ’93-’95 (AM5)
  • Aprilia RS 50 Extrema H2O 2T ’96-’98
  • Aprilia RS 50 Replika H2O 2T E1 ’99-’02
  • Aprilia RS 50 Replika H2O 2T E2 ’03-’05
  • Aprilia RS4 50 H2O 2T E3 ’11-’13
  • Aprilia RS4 50 H2O 2T E3 ’14-’16
  • Aprilia RX 125 Enduro H2O 2T ’95-’98 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia RX 125 Enduro H2O 2T E2 ’08-’10 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T ’91-’94 (RV4)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T ’95-’98
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E1 ’99-’02
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’04
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’06-’10
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’11-’13
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’14-’17
  • Aprilia RX 50 Enduro Racing H2O 2T E2 ’03
  • Aprilia Scarabeo 50 Klassik AIR 2T E4 ’18-’20
  • Aprilia Scarabeo 50 NET AIR 2T E2 ’09
  • Aprilia Scarabeo 50 NET AIR 2T E2 ’10
  • Aprilia Scarabeo 50 Street AIR 2T E2 ’05-’06
  • Aprilia Scarabeo 50 Street AIR 2T E2 ’06-’09
  • Aprilia Scarabeo 50 Street AIR 2T E2 ’10-’12
  • Aprilia Scarabeo 50 Street AIR 2T E2 ’14-’17
  • Aprilia Scarabeo 50 Street AIR 2T E4 ’18-’20
  • Aprilia Sport City 50 One AIR 2T E3 ’08-’11
  • Aprilia SR 125 AIR 2T E1 ’99-’01
  • Aprilia SR 150 AIR 2T E1 ’99-’01
  • Aprilia SR 50 Motard AIR 2T E3 ’12-’17
  • Aprilia SR 50 Motard AIR 2T E4 ’18-’20
  • Aprilia SR 50 Racing H2O 2T E4 ’18-’20
  • Aprilia SR 50 Replika H2O 2T E4 ’19-’20
  • Aprilia SX 125 SM H2O 2T E2 ’08-’10 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia SX 50 SM H2O 2T E2 ’11-’13
  • Aprilia SX 50 SM H2O 2T E2 ’14-’17
  • Aprilia Tuono 125 H2O 2T E2 ’03-’04 (Rotax)(11Kw VERSION ORIGINAL)
  • Aprilia Tuono 50 H2O 2T E2 ’03-’04
  • Beta ART 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’05
  • Beta ART 50 Motard H2O 2T E2 ’03-’05
  • Beta RK6 50 Trail H2O 2T E1 ’99-’02
  • Beta RK6 50 Trail H2O 2T E2 ’03-’06
  • Beta RR 50 Alu Enduro H2O 2T E2 ’03-’05
  • Beta RR 50 Alu Motard H2O 2T E2 ’03-’05
  • Beta RR 50 Enduro H2O 2T E1 ’98-’01
  • Beta RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’02-’05
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E1 ’01
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E1 ’98-’00
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E2 ’02-’05
  • CPI SM 50 H2O 2T E2 ’07-’12
  • CPI SMX 50 H2O 2T E2 ’07-’12
  • CPI SX 50 H2O 2T E2 ’07-’12
  • Derbi Atlantis 50 AIR 2T E2 ’03-’09
  • Derbi Atlantis 50 AIR 2T E2 ’10-’11
  • Derbi Boulevard 50 AIR 2T E2 ’09-’14
  • Derbi GPR 125 Nude H2O 2T E2 ’04-’06 (Yamaha Motor)
  • Derbi GPR 125 Racing H2O 2T E2 ’04-’06 (Yamaha Motor)
  • Derbi GPR 50 Racing H2O 2T E2 ’09-’13
  • Derbi Senda R 50 DRD Pro H2O 2T E2 ’05-’11
  • Derbi Senda R 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’05-’08
  • Derbi Senda R 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’10-’12
  • Derbi Senda R 50 DRD X-Treme H2O 2T E2 ’10-’15
  • Derbi Senda R 50 X-Race H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Senda R 50 X-Treme H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Senda SM 50 DRD Evo H2O 2T E2 ’08-’09
  • Derbi Senda SM 50 DRD Pro H2O 2T E2 ’05-’11
  • Derbi Senda SM 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’05-’08
  • Derbi Senda SM 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’10-’13
  • Derbi Senda SM 50 DRD X-Treme H2O 2T E2 ’10-’17
  • Derbi Senda SM 50 DRD X-Treme LTD H2O 2T E2 ’13-’17 (D50
  • Derbi Senda SM 50 X-Race H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Senda SM 50 X-Treme H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Sonar 50 AIR 2T E2 ’09
  • Derbi Variant 50 Sport AIR 2T E2 ’12
  • Fantic Caballero 50 Motard Casa H2O 2T E2 ’04
  • Fantic Caballero 50 Motard Casa H2O 2T E2 ’05-’06
  • Fantic Caballero 50 Motard Casa H2O 2T E2 ’07-’11
  • Fantic Caballero 50 Regolarità H2O 2T E2 ’05-’06
  • Fantic Caballero 50 Regolarità H2O 2T E2 ’07-’11
  • Gilera RCR 50 H2O 2T E2 ’11-’15
  • Gilera Runner 50 SP RST H2O 2T E2 ’07
  • Gilera Runner 50 SP RST H2O 2T E2 ’08-’09
  • Gilera Runner 50 SP RST H2O 2T E2 ’10-’17
  • Gilera SC 125 H2O 2T E2 ’06 (Yamaha Motor)
  • Gilera SMT 50 H2O 2T E2 ’11-’17
  • Gilera SMT 50 Racing H2O 2T E2 ’11-’12
  • Gilera Stalker 50 AIR 2T E2 ’05-’11
  • Gilera Stalker 50 Naked AIR 2T E2 ’08
  • Gilera Storm 50 AIR 2T E2 ’07
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E1 ’99-’02
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’03-’06
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’07-’11
  • HM CRE 50 Baja RR H2O 2T E2 ’07-’11
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E1 ’99-’02
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’03-’06
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’07-’11
  • HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’03-’06
  • HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’07-’11
  • HM CRM 50 Derapage RR H2O 2T E2 ’07-’11
  • Honda Pantheon 125 H2O 2T E1 ’98-’02
  • Husqvarna CH 50 Racing H2O 2T ’02-’05
  • Husqvarna WRE 50 Enduro H2O 2T E1 ’00-’01
  • Husqvarna WRE 50 Enduro H2O 2T E2 ’02-’05
  • Husqvarna WRE 50 SM H2O 2T E2 ’02-’05
  • Malaguti Drakon 50 Naked H2O 2T E2 ’05-’07
  • Malaguti XSM 50 SM H2O 2T E2 ’03-’06
  • Malaguti XTM 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’06
  • MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E1 ’97-’02
  • MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E2 ’03-’06
  • MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E2 ’02
  • MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E2 ’03-’06
  • MBK X-Power 50 H2O 2T E1 ’00-’02
  • MBK X-Power 50 H2O 2T E1 ’98-’99
  • MBK X-Power R 50 H2O 2T E2 ’03-’06
  • Peugeot Elyseo 100 AIR 2T ’98-08/1999
  • Peugeot Elyseo 100 AIR 2T E1 09/1999-’02
  • Peugeot Looxor 100 AIR 2T E1 ’01-’02
  • Peugeot Speedfight 1 100 AIR 2T ’97-08/1999
  • Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E1 09/1999-’03
  • Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E2 ’04-’08
  • Peugeot SV 100 AIR 2T ’93-’98
  • Peugeot Trekker 100 AIR 2T ’00-’01
  • Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T ’98-08/1999
  • Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T E1 09/1999-’03
  • Peugeot Vivacity 2 100 AIR 2T E2 ’04-’07
  • Peugeot X-Fight 100 AIR 2T E1 ’01-’02
  • Peugeot XP6 SM 50 H2O 2T E1 ’97-’03
  • Peugeot XP6 SM 50 H2O 2T E2 ’04-’11
  • Peugeot XP6 Trail 50 H2O 2T E1 ’97-’03
  • Peugeot XP6 Trail 50 H2O 2T E2 ’04-’12
  • Peugeot XP7 SM Top Road 50 H2O 2T E2 ’12-’14
  • Peugeot XP7 Track 50 H2O 2T E2 ’12-’14
  • Peugeot XPS SM 50 H2O 2T E1 ’02-’03
  • Peugeot XPS Straße 50 H2O 2T E2 ’04-’07
  • Peugeot XPS Straße EVO3 50 H2O 2T E2 ’08-’12
  • Peugeot XPS Top Road 50 H2O 2T E2 ’04-’12
  • Peugeot XPS Track 50 H2O 2T E2 ’04-’12
  • Peugeot XPS Trail 50 H2O 2T E1 ’02-’03
  • Peugeot XR6 50 H2O 2T E1 ’00-’03
  • Peugeot XR6 50 H2O 2T E2 ’04-’07
  • Peugeot XR7 50 H2O 2T E2 ’08-’14
  • Piaggio Fly 50 AIR 2T E2 ’04-’07
  • Piaggio Fly 50 AIR 2T E2 ’10-’11
  • Piaggio Liberty MOC 50 AIR 2T E2 ’09-’13
  • Piaggio Liberty RST 50 AIR 2T E2 ’04-’07
  • Piaggio Liberty RST 50 AIR 2T E2 ’08
  • Piaggio Liberty Sport 50 AIR 2T E2 ’07-’08
  • Piaggio NRG Power DD 50 H2O 2T E2 ’07-’17
  • Piaggio NRG Power DD 50 H2O 2T E4 ’18-’20
  • Piaggio NRG Power DT 50 AIR 2T E2 ’07-’15
  • Piaggio Typhoon 50 AIR 2T E2 ’06-’11
  • Piaggio Typhoon II 50 AIR 2T E2 ’10-’17
  • Piaggio Typhoon II 50 AIR 2T E4 ’18-’20
  • Piaggio Zip II 50 AIR 2T E2 ’09-’15
  • Piaggio Zip SP2 50 H2O 2T E2 ’06-’13
  • Rieju Drac 50 H2O 2T ’94-’96 (AM5)
  • Rieju MRX 50 Enduro H2O 2T E1 ’01-’02
  • Rieju RR 50 Enduro H2O 2T ’93-’96 (AM5)
  • Rieju RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’08
  • Rieju RR 50 Spike SM H2O 2T E2 ’03-’08
  • Rieju RRX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’06
  • Rieju RRX 50 Spike SM H2O 2T E2 ’03-’06
  • Rieju RS1 50 Evolution H2O 2T E1 ’97-’04
  • Rieju RS2 50 Matrix H2O 2T E2 ’02-’04
  • Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E1 ’01-’02
  • Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E2 ’03-’04
  • Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E2 ’05-’08
  • Sachs XTC-N 125 H2O 2T E1 ’99-’01
  • Sachs ZX Enduro 125 H2O 2T E1 ’99-’01
  • Sachs ZZ SM 125 H2O 2T E1 ’99-’01
  • Sherco HRD 50 Motard H2O 2T E1 ’99-’05
  • Sherco HRD 50 Trail H2O 2T E1 ’99-’05
  • Vespa Cosa1 200 AIR 2T ’88-’91 (VSR1T)
  • Vespa Cosa2 200 AIR 2T ’92-’98 (VSR2T)
  • Vespa LX 50 AIR 2T E2 ’05-’08
  • Vespa LX 50 AIR 2T E2 ’09-’13
  • Vespa LXV 50 AIR 2T E3 ’06-’09
  • Vespa Primavera 50 AIR 2T E2 ’13-’17
  • Vespa S College 50 AIR 2T E2 ’07-’12
  • Vespa Sprint 50 AIR 2T E2 ’14-’17
  • Yamaha DT 125 R H2O 2T E2 ’04-’06
  • Yamaha DT 125 X H2O 2T E2 ’05-’06
  • Yamaha DT 50 R H2O 2T E1 ’97-’02
  • Yamaha DT 50 R H2O 2T E2 ’03-’06
  • Yamaha DT 50 X H2O 2T E2 ’03-’06
  • Yamaha TDR 125 H2O 2T ’88-’92
  • Yamaha TDR 125 H2O 2T ’93-’96
  • Yamaha TDR 125 H2O 2T ’97-’02
  • Yamaha TZR 50 H2O 2T E1 ’00-’02
  • Yamaha TZR 50 H2O 2T E1 ’98-’99
  • Yamaha TZR 50 R H2O 2T E2 ’03-’06

Zusätzliche Informationen

Gewicht 0,036 kg
Größe 8 × 2 × 2 cm
Hersteller

HS Code

85111000

origin_country

JP

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.