Beschreibung
Marke/Modell Scooter | Motorleistung | Typenbezeichnung | Motortyp | Jahr der Errichtung | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | |
APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4SA | 4T AC | ’01 | |
APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VA0 | 4T WECHSELSTROM | ’01- | |
APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VA0 | 4T LC | ’01 | |
APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VAA | 4T LC | ’06 | |
APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VAC | 4T LC | ’06-’08 | |
APRILIA Scarabeo | 100 | ZD4VAA00 | 4T LC | ’10-’12 | |
APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGE00 | 4T WECHSELSTROM | ’09-’12 | |
APRILIA Scarabeo 4V | 50 | ZD4TGG00 | 4T AC | ’14 | |
APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4THE | 2T AC | ’05-’06 | |
APRILIA Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | ||
APRILIA Scarabeo Klassisch Euro4 | 50 | ZD4KPA00 | 2T AC | ’18 | |
APRILIA Scarabeo Euro3 | 100 | ZD4VAC00 | 4T LC | ’07-’12 | |
APRILIA Scarabeo Euro3 | 100 | ZD4VAB00 | 4T LC | ’14 | |
APRILIA Scarabeo Straße | 50 | ZD4THG00 | 2T WECHSELSTROM | ’06-’12 | |
APRILIA Scarabeo Straße Euro4 | 50 | ZD4KMA00 | 2T AC | ’18 | |
APRILIA Sportcity One (Euro 2) | 50 | ZD4SB | 4T AC | ’08-’11 | |
APRILIA Sportcity One | 50 | ZD4SBA | 2T AC | ’08-’11 | |
APRILIA SR DiTech GP1 | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | ’07/03- | |
APRILIA SR DiTech | 50 | ZD4TE00 | 2T LC | ’03-’12 | |
APRILIA SR DiTech R | 50 | ZD4VFB00 | 2T LC | ’04-’13 | |
APRILIA SR Motard 4V | 50 | METCA4100 | 2T AC | ’18 | |
APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T WECHSELSTROM | ’12-’14 | |
APRILIA SR Motard | 50 | ZD4CS5 | 4T AC | ’13-’19 | |
APRILIA SR R Werk | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | ’05 | |
DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1A1A | 2T WECHSELSTROM | ’02-’03 | |
DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1AE2 | 2T WECHSELSTROM | ’03-’09 | |
DERBI Atlantis Geschoss | 50 | VTHAL4AE2 | 2T AC | ’10 | |
DERBI Boulevard (Euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T WECHSELSTROM | ’09- | |
DERBI Boulevard | 100 | VTHM57A00 | 4T WECHSELSTROM | ’10-’11 | |
DERBI Boulevard | 50 | ZDPBP1A1A | 2T WECHSELSTROM | ’14 | |
DERBI Geschoss | 50 | PIAGGIO | 2T AC | ’02- | |
DERBI GP1 | 50 | VTHPREDWB | 2T LC | ’02-’03 | |
DERBI GP1 | 50 | VTHPREDXB | 2T LC | ’03 | |
DERBI GP1 | 50 | VTHREDWB | 2T LC | ’04 | |
DERBI GP1 Offen | 50 | VTHPR1B1A | 2T LC | ’06-’09 | |
DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
DERBI-Variante Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T WECHSELSTROM | ’12- | |
GILERA Eis | 50 | ZACP300 | 2T AC | ’01- | |
GILERA Läufer RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | -’05 | |
GILERA Läufer RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | ’08/05- | |
GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | |
GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | |
GILERA Sturm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | |
GILERA TPH-X/ -XR | 50 | 2T AC | ’98- | ab 2000 | |
ITALJET Jet Set | 50 | PIAGGIO | 2T AC | ’02- | |
ITALJET Torpedo Neu | 50 | PIAGGIO | 2T AC | – | |
PIAGGIO Diesis (Euro2) | 50 | ZAPC34300 | 2T WECHSELSTROM | ’04-’06 | |
PIAGGIO Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | ’01-’03 | |
PIAGGIO Fliege | 100 | LBMM53100 | 4T WECHSELSTROM | ’06-’14 | |
PIAGGIO Fliege | 50 | ZAPC441 | 2T AC | ’04-’07 | |
PIAGGIO Fliege | 50 | LBMC4470 | 2T AC | ’10-’11 | |
PIAGGIO Fliege | 50 | LBMC445 | 4T AC | ’06-’07 | |
PIAGGIO Fliege | 50 | RP8C52100 | 4T WECHSELSTROM | ’12-’15 | |
PIAGGIO Frei | 100 | ZAPM291 | 4T AC | ||
PIAGGIO Freiheit Euro4 | 50 | CA11M | 4T — | ’18-’20 | |
PIAGGIO Liberty /Auslieferung/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
PIAGGIO Freiheit | 100 | 4T AC | |||
PIAGGIO Liberty 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T WECHSELSTROM | ’15-’17 | |
PIAGGIO Freiheit | 50 | ZAPC49100 | 2T WECHSELSTROM | ’09-’13 | |
PIAGGIO Freiheit | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | |
PIAGGIO Freiheit | 50 | C28 | 4T AC | ’00-’03 | |
PIAGGIO Liberty iGet 3V d.h. Euro 3 | 50 | C541M | 4T AC | -16 | |
PIAGGIO Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | ’04-’09 | |
PIAGGIO Liberty RST PTT | 50 | ZAPC37401 | 2T WECHSELSTROM | ’04-’05 | |
PIAGGIO Liberty Sport 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T WECHSELSTROM | ’15-’19 | |
PIAGGIO NRG | 50 | SAL1T | 2T LC | ’94-’96 | |
PIAGGIO NRG MC2 | 50 | ZAPC0400 | 2T LC | ’96-’98 | |
PIAGGIO NRG MC2 DD | 50 | ZAPC18 | 2T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO NRG MC2 Extreme DD | 50 | ZAPC2200 | 2T LC | ’99-’02 | |
PIAGGIO NRG MC3 DD | 50 | 2T LC | ’99- | ||
PIAGGIO NRG MC3 DT | 50 | ZAPC2100 | 2T WECHSELSTROM | ’01-’06 | |
PIAGGIO NRG MC3 Purejet | 50 | ZAPM3200 | 2T LC | ’01-’05 | |
PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | ’18 | |
PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T WECHSELSTROM | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T LC | ’05-’11 | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T0 | 2T LC | ’94-’96 | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T3 | 2T LC | ’97-’98 | |
PIAGGIO Quarz | 50 | NSP1T | 2T LC | ’91- | |
PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T WECHSELSTROM | ’10-’16 | |
PIAGGIO TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T WECHSELSTROM | ’18-’19 | |
PIAGGIO TPH-X/ -XR | 50 | TEC2T | 2T AC | ’98-’00 | ab 2001 |
PIAGGIO Taifun | 50 | LBMC501 | 2T WECHSELSTROM | ’10-’12 | |
PIAGGIO Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T AC | ’00- | ||
PIAGGIO ZIP II | 100 | LBMM252 | 4T WECHSELSTROM | ’06 | |
PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T WECHSELSTROM | ’18- | |
PIAGGIO ZIP II | 50 | LBMC25E | 2T WECHSELSTROM | ’09-’15 | |
PIAGGIO ZIP II Katze | 50 | ZAPC25 | 2T WECHSELSTROM | ’00-’09 | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T LC | ’00- | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC11 | 2T LC | ’96-’00 | |
VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | ’98-’02 | |
VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T WECHSELSTROM | ’05-’13 | |
VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T WECHSELSTROM | ’05-’09 | |
VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T WECHSELSTROM | ’10-’13 | |
VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T WECHSELSTROM | ’06-’09 | |
VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | ’13-’17 | |
VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T WECHSELSTROM | ’18-’20 | |
VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T WECHSELSTROM | ’20- | |
VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T WECHSELSTROM | ’13-’16 | |
VESPA S / S Hochschule / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T WECHSELSTROM | ’10-’12 | |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T WECHSELSTROM | ’14-’16 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T WECHSELSTROM | ’17- | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T WECHSELSTROM | ’18- | |
VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T WECHSELSTROM | ’20- | |
VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T WECHSELSTROM | ’14-’17 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.