Beschreibung
Marke/Modell Scooter | Motorleistung | Typenbezeichnung | Motortyp | Jahr der Errichtung | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA Habana-Mojito | 125 | 4T AC | |||
APRILIA SR | 50 | 2T LC | ’11 | ||
APRILIA SR Funmaster/ Rennsport/ Sport | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’07/03- | |
APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | ’12-’14 | |
APRILIA SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T LC | ’05-’14 | |
APRILIA SR Straße | 50 | ZD4TEA | 2T LC | ’04-’13 | |
DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1A1A | 2T AC | ’02-’03 | |
DERBI Atlantis | 50 | 2T LC | ’02- | ||
DERBI-Geschoss | 50 | PIAGGIO | 2T AC | ’02- | |
DERBI GP1 Offen | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’01- | |
DERBI GP1-Rennen | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’05-’07 | |
DERBI GP1 Revolution | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’02- | |
DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
GILERA DNA | 50 | ZAPC27 | 2T LC | ’00-’08 | |
GILERA Leichtes Bewegen | 50 | SSP2T | 2T AC | ’94-’95 | |
GILERA Leichtes Bewegen | 50 | SSP2T | 2T AC | ’95-’96 | |
GILERA Eis | 50 | ZACP300 | 2T AC | ’01- | |
GILERA Läufer | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’04- | |
GILERA Läufer | 50 | ZAPC1400 | 2T LC | ’97-’01 | |
GILERA Läufer Katze | 50 | 2T LC | ’01- | ||
GILERA Läufer DD | 50 | 2T LC | ’98-’00 | ||
GILERA Läufer SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | -’05 | |
GILERA Läufer SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | ’08/05- | |
GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | |
GILERA Sturm | 50 | TEC1T | 2T AC | ’94-’96 | |
GILERA Sturm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | |
GILERA TPH/ Taifun | 50 | TEC2T | 2T AC | ’94-’97 | |
GILERA TPH-X/ -XR | 50 | 2T AC | ’98- | ||
ITALJET Jet Set | 50 | PIAGGIO | 2T AC | ’02- | |
ITALJET Torpedo | 125 | 4T AC | ’99-’03 | ||
ITALJET Torpedo Neu | 50 | PIAGGIO | 2T AC | – | |
PIAGGIO Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | ’01-’03 | |
PIAGGIO Fliege | 50 | ZAPC441 | 2T AC | ’04-’07 | |
PIAGGIO Frei | 50 | FCS2T | 2T AC | ||
PIAGGIO Sechskant LX 4T | 125 | ZAPM15 | 4T AC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Freiheit Euro4 | 50 | CA11M | 4T — | ’18-’20 | |
PIAGGIO Freiheit | 125 | PIAGGIO | 4T AC | ’97-’01 | |
PIAGGIO Freiheit | 150 | PIAGGIO | 4T AC | -’97 | |
PIAGGIO Liberty 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T AC | ’15-’17 | |
PIAGGIO Freiheit | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | |
PIAGGIO Liberty iGet 3V d.h. Euro 3 | 50 | C541M | 4T AC | -16 | |
PIAGGIO Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | ’04-’09 | |
PIAGGIO Liberty Sport 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T AC | ’15-’19 | |
PIAGGIO NRG | 50 | SAL1T | 2T LC | ’94-’96 | |
PIAGGIO NRG MC2 | 50 | 2T AC | ’98- | ||
PIAGGIO NRG MC2 | 50 | ZAPC0400 | 2T LC | ’96-’98 | |
PIAGGIO NRG MC2 DD | 50 | ZAPC18 | 2T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO NRG MC2 Extrem | 50 | ZAPC2100 | 2T AC | ’99-’02 | |
PIAGGIO NRG MC2 Extreme DD | 50 | ZAPC2200 | 2T LC | ’99-’02 | |
PIAGGIO NRG MC3 DD | 50 | 2T LC | ’99- | ||
PIAGGIO NRG MC3 DT | 50 | 2T AC | ’99- | ||
PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T0 | 2T LC | ’94-’96 | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T3 | 2T LC | ’97-’98 | |
PIAGGIO Quarz | 50 | NSP1T | 2T LC | ’91- | |
PIAGGIO Sfera | 50 | NSL1T | 2T AC | ’91-’95 | |
PIAGGIO Sfera NSL | 50 | NSL1T | 2T AC | ||
PIAGGIO Sfera RST | 125 | ZAPM01 | 4T AC | ’95-’98 | |
PIAGGIO Sfera RST/ Restyling | 50 | ZAPC01 | 2T AC | ’95- | |
PIAGGIO TPH/ Taifun | 50 | TEC1T | 2T AC | ’93-’97 | |
PIAGGIO TPH-X/ -XR | 50 | TEC2T | 2T AC | ’98-’00 | |
PIAGGIO Taifun | 50 | LBMC501 | 2T AC | ’10-’12 | |
PIAGGIO Zip 1.Serie | 50 | SSL1T | 2T AC | ’91-’94 | |
PIAGGIO Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T AC | ’00- | ||
PIAGGIO Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T AC | ’92-’96 | ||
PIAGGIO ZIP Fast Rider | 50 | SSL1T | 2T AC | ’94-’96 | |
PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T AC | ’18- | |
PIAGGIO ZIP II Katze | 50 | ZAPC25 | 2T AC | ’00-’09 | |
PIAGGIO ZIP RST | 50 | ZAPC06 | 2T AC | ’96-’00 | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T LC | ’00- | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC11 | 2T LC | ’96-’00 | |
VESPA ET2 | 50 | ZAPC16000 | 2T AC | ’96-’02 | |
VESPA ET2 Kat (Euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | ’00-’02 | |
VESPA ET4 alt | 125 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
VESPA ET4 alt | 150 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | ’05-’13 | |
VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | ’06-’09 | |
VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’18-’20 | |
VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T AC | ’20- | |
VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | ’13-’16 | |
VESPA S / S Hochschule / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | ’14-’16 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | ’17-’20 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T AC | ’18-’20 | |
VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T AC | ’20- |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.