Description
VESPA |
|||||
Modell | Hubraum in cm³ | Typenbezeichnung | Motor | Jahr der Errichtung | Kommentare |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T WECHSELSTROM | `17-`19 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0103 | 4T WECHSELSTROM | `18-20 | |
VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T WECHSELSTROM | `20- | |
VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T WECHSELSTROM | `14-`17 | |
VESPA Sprint d.h. 3V | 150 | ZAPM81401 | 4T WECHSELSTROM | `14-`16 | |
VESPA Sprint d.h. 3V / Sport | 150 | ZAPM814 / RP8M8 | 4T AC | `14-`16 | |
VESPA Sprint d.h. 3V / Sport | 125 | ZAPM81300 / ZAPM81301 / RP8M821 | 4T AC | `14-`17 | |
VESPA Sprint d.h. 3V iGet Euro4 | 125 | ZAPMA1300 / RP8M825 | 4T AC | `16- | |
VESPA Sprint d.h. 3V iGet Euro4 | 150 | ZAPMA1400 / RP8M82211 | 4T AC | `16- | |
VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T WECHSELSTROM | `13-`16 | |
VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T WECHSELSTROM | `13-`17 | |
VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA0100 | 4T AC | `17-`18 | |
VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T WECHSELSTROM | `20-`23 |
Reviews
There are no reviews yet.